高低溫交變濕熱箱適用範圍:
     滿足太陽光電模塊(晶矽、非晶矽、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操作20年以上的規範要求,以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之後隨級的零下溫度影響,以及對於溫度重複變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗濕氣長期滲透之能力,其試驗設備設計與能力需滿足相關規範:(IEC61215、IEC61646、IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 的要求。
高低溫交變濕熱箱特點:
1.應用於太陽能電池模塊的可靠度試驗,是仿真陸上太
2.陽光電模塊(晶矽、非晶矽、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模塊能夠在一般氣候下長期操
作20年以上,規範要求太陽能電池需進行:Damp
3.Heat(濕熱測試),以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之後的溫度影響,確定太陽能電池能夠抵抗濕氣長期滲透之能力,其試驗設備設計與
高低溫交變濕熱箱的規格型號
                        |              型號              |                          TS-80             (A~F)              |                          TS-150             (A~F)              |                          TS-225             (A~F)              |                          TS-408             (A~F)              |                          TS-800             (A~F)              |                          TS-1000             (A~F)              |         
                    |              內部尺寸W×H×D(cm)              |                          40×50×40              |                          50×60×50              |                          60×75×50              |                          60×85×80              |                          100×100×80              |                          100×100×100              |         
                    |              外部尺寸W×H×D(cm)              |                          120×165×115              |                          130×170×125              |                          140×185×130              |                          165×195×155              |                          185×200×175              |                          190×210×185              |         
                    |              溫度範圍              |                          低溫:A:25℃;B:0℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃)/高溫:150℃              |         
                    |              濕度範圍              |                          20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件)              |         
                    |              溫濕度解析精度/             分布精度              |                          0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.                           |         
                    |              溫濕度控製精度              |                          ±0.5℃;±2.5%R.H.              |         
                    |              升溫/降溫時間              |                          升溫約4.0℃/分鍾 ;降溫約1.0℃/分鍾              |         
                    |              內外部材質              |                          內外箱材質為SUS304#不鏽鋼板製                           |         
                    |              保溫材質              |                          耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料              |         
                    |              冷卻係統              |                          氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃)              |         
                    |              安全保護裝置              |                          無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、             保險絲、故障警告係統、缺水報警保護              |         
                    |              配 件              |                          操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔,             PL箱內燈,隔板,幹濕球紗布,腳輪,水平腳架              |         
                    |              電 源              |                          AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮              |         
                    |              重量(大約)              |                          150KG              |                          180KG              |                          250KG              |                          350KG              |                          500KG              |                          520KG              |         
    
備注:可按照客戶要求訂做非標尺寸) 
    以上是關於麻豆精品国产AV高低溫交變濕熱箱的相關參數,如需了解更多關於高低溫交變濕熱箱保養、維護、維修等信息,請!
  :
  :    張
  傳真:
  :
  :asLi898
  :www.asLiyq.com      高低溫交變濕熱箱